Ano 2025 | |||
Entidade | Prefeitura Municipal de São José dos Ausentes | ||
Contas Públicas – Ano de 2025 |
1. PREVISÃO ORÇAMENTARIA ANUAL | |
Receitas | Despesas |
2. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL | |||||
2.1 – RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | |||||
1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | |||
4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre | |||
2.2 – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |||||
RGF 1º Semestre | 2º Quadrimestre | ||||
2.3 – BALANÇO ANUAL SICONFI | |||||
2021 | |||||
2.4 – RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA GESTÃO MUNICIPAL | |||||
Ralatório Circunstanciado sobre a Gestão de 2023 |
3. TRIBUTOS ARRECADADOS | |||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril |
Maio | Junho | Julho | Agosto |
Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
4. CONVÊNIOS COM ENTIDADES | |||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril |
Maio | Junho a Setembro | ||
Outubro | Novembro | Dezembro |
5. DIÁRIAS POR ORGÃO ADMINISTRATIVO | |||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril |
Maio | Junho | Julho | Agosto |
Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
6. CONTRATOS E ADITIVOS | |||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril |
Maio | Junho | Julho | Agosto |
Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
7.LEIS MUNICIPAIS
Lei PPA e seus anexos 2022-2025
7.1 leis das diárias
Lei-no-1755-de-11-de-outubro-2023
Lei-no-1352-DE-23-de-agosto-de-2017
Tabela-Valores-das-Diarias-2023